Producto/Servicio :Customer Call Center     Proceso :Tiempo de espera del Cliente Límite de Especificación: 45.0-50.0
Nombre del Usuario: Carole Ubicación : San Antonio, TX Dispositivo de Medición: Computadora Unidad de Medición: Segundos
FECHA 5/1                                            
HORA 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00
Ejemplos de Mediciones 1 45.3 45.2 46.0 45.0 45.0 46.0 45.0 46.0 45.0 44.5 44.3 45.0 44.3 45.2 45.5 45.5 45.0 45.5 45.7 45.0 45.5 46.0 46.0
2 45.0 44.8 46.3 45.2 45.3 46.2 45.0 44.5 45.3 46.2 45.0 44.3 44.5 45.0 45.8 45.3 45.5 45.2 45.5 45.9 45.2 44.5 45.7
3 44.2 45.0 46.5 44.5 45.5 45.0 45.5 44.5 45.5 46.5 45.0 45.0 44.0 45.5 45.5 45.0 45.3 44.5 45.2 44.8 45.7 45.0 46.0
4 45.0 45.3 45.2 44.7 45.0 45.8 46.0 45.0 45.5 46.0 45.3 44.8 46.0 44.8 44.5 44.5 46.0 44.8 45.0 45.5 45.5 45.7 45.3
5 44.5 45.0 45.0 45.0 46.0 45.6 45.8 45.2 45.0 45.8 45.0 45.0 45.2 44.5 45.0 45.0 45.8 45.0 45.8 44.6 45.0 45.5 45.5
SUMA 224.0 225.3 229 224.4 226.9 228.6 227.3 225.2 226.3 229.0 224.6 224.1 224.0 225.0 226.6 226.3 227.6 225.0 225.0 225.8 226.9 226.7 228.5
PROM 44.90 45.06 45.90 44.98 45.36 45.72 45.46 45.04 45.26 45.80 44.92 44.92 44.90 45.00 45.32 45.26 45.52 45.00 45.40 46.16 45.38 45.34 46.70
RANGO X 1.1 0.5 1.5 0.7 1.0 .1.2 1.0 1.5 0.5 2.0 1.0 0.7 2.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.7 1.3 0.7 1.5 0.7
NOTAS R