2001 Septiembre / Octubre, Volumen 1, número 1 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
La competitividad internacional lleva a los ejecutivos a las Universidades | Chocce | [=] | [::] |
Podemos calificar a la estrategia como racional? | Ferrari, Carlos Alfredo | [=] | [::] |
Aplicación de la planilla de cálculo en modelos administrativos | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
Orientaciones tecnicas, especialmente para niveles de licenciatura y master en areas de ciencias de la administracion y ciencias sociales | Wymarczyk, Hilario | [=] | [::] |
El rol de las bibliotecas digitales | López Guzmán, Clara | [=] | [::] |
Noviembre / Diciembre 2001 Volumen 1 Número 2 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
La administración hospitalaria impacta en la dignidad del paciente | Litovska, Sergio | [=] | [::] |
Juan Pablo II – su accionar pastoral y sus consecuencias políticas | Ferrari, Carlos Alfredo | [=] | [::] |
Modelo para la compra de software de aplicación | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
El trabajo de tesis | Wymarczyk, Hilario | [=] | [::] |
El Balanced Scorecard y La gestión de recursos humanos | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
Una aplicación del método de Monte Carlo en el análisis de riesgo de los proyectos | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Enero / Febrero 2002 Volumen 1 Número 3 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Capacitación superior del administrador argentino | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
Análisis del capital de riesgo regional: una alternativa de financiamiento para pequeñas y medianas empresas - PyMEs | Chocce, Gianni | [=] | [::] |
La publicidad y su medición | Di Si, Gustavo | [=] | [::] |
El trabajo de tesis | Wymarczyk, Hilario | [=] | [::] |
La computadora en la capacitación del administrador | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Marzo / Abril 2002 Volumen 1 Número 4 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Administración del conflicto | Ferrari, Carlos Alfredo | [=] | [::] |
El trabajo de tesis | Wymarczyk, Hilario | [=] | [::] |
Informatización en la pequeña y mediana empresa | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
El comercio electrónico en una sociedad informatizada | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
Sistema de información en marketing | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
El comportamiento organizativo | Di Si, Gustavo | [=] | [::] |
Mayo / Junio 2002 Volumen 1 Número 5 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Métodos para avaliação da postura estratégica | Coelho de Azevedo, Marilena | [=] | [::] |
Planeación estratégica de tecnología de información en entornos dinámicos e inciertos | Clempner Kerik, Julio | [=] | [::] |
La declinación en la soberanía del transporte por agua: ¿un problema de seguridad? | Ferrari, Carlos Alfredo | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Julio / Agosto 2002 Volumen 1 Número 6 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Herramientas para la modelización de procedimientos administrativos | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
Retos en la gestión bibliotecológica | Borches, Patricia R | [=] | [::] |
Relación entre la reforma política y la educación básica en la Argentina y su incidencia en el desarrollo. Escenarios al 2010. | Mosso, María José | [=] | [::] |
El proyecto de tesis | Wymarczyk, Hilario | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Septiembre / Octubre 2002 Volumen 2 Número 7 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Guía de instrumentos financieros I | Union Industrial Argentina, | [=] | [::] |
Diagnóstico: um modelo e seus fatores críticos de sucesso | Domingues Loriggio, Antonio Francisco | [=] | [::] |
Aproximación de metodología didáctica para la educación a distancia | Raposo, Rita María | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Noviembre / Diciembre 2002 Volumen 2 Número 8 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Guía de instrumentos financieros II | Union Industrial Argentina, | [=] | [::] |
El administrador como emprendedor | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
Novos projetos: o que valoriza mais a empresa, recursos próprios ou de terceiros?, qual a proporção ótima? | Rozo, José Danúbio | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Enero / Febrero 2003 Volumen 2 Número 9 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
La primera comunidad que comparte el software | Stallman, Richard | [=] | [::] |
A teoria do caos e as organizações | Peixoto de Paiva, Wagner | [=] | [::] |
Desarrollo de la industria biotecnológica agrícola en el MERCOSUR, escenarios alternativos 2022 | Mosso, María José | [=] | [::] |
Marzo / Abril 2003 Volumen 2 Número 10 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Dissuasão de entrada, teoria dos jogos e Michael Porter – convergências teóricas, diferenças e aplicações à administração estratégica | Marques de Azevedo, Guilherme | [=] | [::] |
Perspectivas de la educación superior en la argentina 2023 | Mosso, María José | [=] | [::] |
Gestao de recursos humanos no novo varejo | Cymbaum Oppenheim, John | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Mayo / Junio 2003 Volumen 2 Número 11 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Learning organizations | Cymbaum Oppenheim, John | [=] | [::] |
Guía de buscadores y búsqueda en Internet | González Bonorino, Adina | [=] | [::] |
El poder y la teoría de la administración | Pietras, Nora | [=] | [::] |
Julio / Aagosto 2003 Volumen 2 Número 12 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Movimientos migratorios y seguridad: una perspectiva desde la seguridad humana | Mosso, María José | [=] | [::] |
Cambios en la concepción de la estrategia: un aprendizaje de la Teoría de Juegos | Ferrari, Carlos Alfredo | [=] | [::] |
La estructura de la tesis | Wymarczyk, Hilario | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Septiembre / Octubre 2003 Volumen 3 Número 13 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Desvendando el termómetro de insolvencia de Kanitz | Kassai, José Roberto | [=] | [::] |
La computadora en la capacitación | Perissé, Marcelo Claudio | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Noviembre / Diciembrebre 2003 Volumen 3 Número 14 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Antecedentes gerenciais para o desenvolvimento de estratégia para a web: fatores influenciadores do comportamento de adoção dos gerentes funcionais | Tornavoi de Carvalho, Dirceu | [=] | [::] |
Uma variação do modelo kmv de crédito para o calculo da probabilidade de default de uma empresa | Securato, José Roberto | [=] | [::] |
La teoría del caos y la estrategia en los sistemas complejos | Ferrari, Carlos Alfredo | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Enero / Febrero 2004 Volumen 3 Número 15 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Competencias
centrales y ventaja competitiva: el concepto, su evolución y su aplicabilidad |
Álvarez Medina de, Lourdes | [=] | [::] |
Aplicação dos conceitos de risco & retorno para avaliação das unidades estratégicas de negócio: um estudo exploratório | Araujo de Andrade, Vagner Roberto | [=] | [::] |
Psicología social, comunicación y recursos humanos | Zalesnick, Marcelo | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Marzo / Abril 2004 Volumen 3 Número 16 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Um método quantitativo para avaliação da satisfação dos clientes | Freire de Souza, Fátima | [=] | [::] |
Reflexiones
teóricas sobre el aprendizaje de la administración centrado en la persona del alumno |
Ferrari, Carlos Alfredo | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Mayo / Junio 2004 Volumen 3 Número 17 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Estimación de una distribución beta como modelo para su utilización en el método PERT | Herrerías Pleguezuelo, Rafael | [=] | [::] |
Algo novo no mundo empresarial: do turbilhão de dados ao requinte da inteligência | Bastos Paiva, Simone | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Julio / Agosto 2004 Volumen 3 Número 18 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
La empresa en una sociedad global del conocimiento: retos y oportunidades | Bueno Eduardo, | [=] | [::] |
La inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica mediante el análisis de patentes | Mosso, María José | [=] | [::] |
Cheques y prevención del fraude | Alí, Carlos Daniel | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Septiembre / Diciembre 2004 Volumen 4 Número 19 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
De la persuasión a la gestión de símbolos | Manucci, Marcelo | [=] | [::] |
La gestión del conocimiento: su importancia como recurso estratégico para la organización | Sanguino Galván, Ramón | [=] | [::] |
^arriba^ | |||
Enero / Febrero 2005 Volumen 4 Número 20 | |||
Título | Autor | Ver | Ficha |
Sistemas de evaluación de trabajos para publicaciones científicas (peer review) | GIORDANINO, Eduardo Pablo | [=] | [::] |
Globalización versus regionalización | GEJO, Omar Horacio | [=] | [::] |
Pensamientos sobre algunas estrategias de comercialización | RIVANERA, Andrea | [=] | [::] |
La gestión de la incertidumbre El desafío del liderazgo en contextos inestables | MANUCCI, Marcelo | [=] | [::] |
^arriba^ |